| Radiostasjonens navn: | Hovedkanal |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:00:55 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 5 |
| Lytterpeak: | 20 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
| Beskrivelse: | Radio Luster |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:00 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 3 |
| Lytterpeak: | 8 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | http://www.radioluster.no |
| Spilles nå: | Radio Luster |
| Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
| Beskrivelse: | Breakaway One Example Stream |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:00 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 3 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radioluster.no |
| Spilles nå: | Radio Luster |
| Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
| Beskrivelse: | Radio Luster |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:00 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 3 |
| Radioformat: | Varied |
| Nettside: | https://www.radioluster.no |
| Spilles nå: | Radio Luster |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 1 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Radio 102 - Står på for deg |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Radio 102 - Står på for deg |
| Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
| Beskrivelse: | Står på for deg |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | various |
| Nettside: | https://www.radio102.no |
| Spilles nå: | Radio 102 - Står på for deg |
Mappenavn /radiofredrikstad_hq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Radio Fredrikstad |
| Beskrivelse: | Radio Fredrikstad |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:10 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Hege Saugstad - Randy |
Mappenavn /radiofredrikstad_lq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Radio Fredrikstad |
| Beskrivelse: | Radio Fredrikstad |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Hege Saugstad - Randy |
Mappenavn /radiofredrikstad_mq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Radio Fredrikstad |
| Beskrivelse: | Radio Fredrikstad |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 0 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Hege Saugstad - Randy |
| Radiostasjonens navn: | PS hq |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:00:58 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 4 |
| Lytterpeak: | 12 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | PS lq |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:13:44:57 +0100 |
| Oppløsning: | 64 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 2 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | PS mq |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:11:24:49 +0100 |
| Oppløsning: | 64 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 3 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: |
| Radiostasjonens navn: | RadiOs |
| Beskrivelse: | Lokalradio for Os og Bjørnafjorden |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:00:55 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 6 |
| Lytterpeak: | 11 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://radios.no/ |
| Spilles nå: | RadiOs Christian Nordahl - Bluestrain |
| Radiostasjonens navn: | RadiOs |
| Beskrivelse: | Lokalradio for Os og Bjørnafjorden |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:00:59 +0100 |
| Oppløsning: | 48 |
| Nåværende lyttere: | 0 |
| Lytterpeak: | 3 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://radios.no/ |
| Spilles nå: | RadiOs Christian Nordahl - Bluestrain |
| Radiostasjonens navn: | RadiOs |
| Beskrivelse: | Lokalradio for Os og Bjørnafjorden |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:00:56 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 4 |
| Radioformat: | Pop |
| Nettside: | https://radios.no/ |
| Spilles nå: | RadiOs Christian Nordahl - Bluestrain |
Mappenavn /sorlandsradioen_hq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Sørlandsradioen HQ |
| Beskrivelse: | Sørlandsradioen HQ |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:00 +0100 |
| Oppløsning: | 160 |
| Nåværende lyttere: | 8 |
| Lytterpeak: | 25 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Tal Bachman - Shes so high |
Mappenavn /sorlandsradioen_lq | Login |
| Radiostasjonens navn: | Sørlandsradioen LQ |
| Beskrivelse: | Sørlandsradioen LQ |
| Lydformat: | audio/aacp |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:00 +0100 |
| Oppløsning: | 96 |
| Nåværende lyttere: | 5 |
| Lytterpeak: | 11 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Tal Bachman - Shes so high |
| Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
| Beskrivelse: | Radio Sunnmøre |
| Lydformat: | audio/mpeg |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Oppløsning: | 192 |
| Nåværende lyttere: | 7 |
| Lytterpeak: | 18 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Lauren Talley - Lord I Believe in You |
| Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
| Beskrivelse: | Radio Sunnmøre |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Nåværende lyttere: | 2 |
| Lytterpeak: | 5 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Lauren Talley - Lord I Believe in You |
| Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
| Beskrivelse: | Radio Sunnmøre |
| Lydformat: | audio/aac |
| Starttidspunkt: | 14/Nov/2026:02:01:11 +0100 |
| Oppløsning: | 128 |
| Nåværende lyttere: | 1 |
| Lytterpeak: | 13 |
| Radioformat: | various |
| Spilles nå: | Lauren Talley - Lord I Believe in You |

